- 高保真(Hi-Fi)扬声器网络用。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已对应完毕。
UDB 系列
※4 最终订单接受产品
(请检查最终订单截止日期)
小型铝电解电容器
扩音器网络用
产品指南
检索结果 11件
只已选编号 :
重设筛选条件
按用途检索
显示项
全选 | 系列名称 | 产品编号 | 状态 | 额定电压[Vdc] | 额定静电容量[µF] | 额定静电容量容许差[%] | 产品直径: D[㎜] | 产品高度: L[㎜] | 类别下限温度[℃] | 类别上限温度[℃] | 耐久性[h] | 参考重量[g] | 损耗角正切(tanδ) | 漏电流[µA] | 额定纹波电流1 (mArms) |
额定纹波电流2 (mArms) |
ESR(mΩ) (20℃/100kHz) |
ESR(mΩ) (-40℃/100kHz) |
ESR(mΩ) 耐久性试验后 |
ESL(Typ.) (nH,40MHz) |
阻抗 (mΩ) (-10℃/100kHz) |
阻抗 (mΩ) (20℃/100kHz) |
最小包装单位 | 品种 | 产品概要 | 有无极性 | 耐振动对应品 | 低温ESR规定品 | 符合AEC-Q200 | 音响品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDB | UDB1H010MPM | 最终订单项目 | 50 | 1.0 | -20~20 | 8.0 | 11.5 | -40 | 85 | 1.19 | 0.1 | 3 | 3000 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 | ||||||||||
UDB | UDB1H1R5MPM | 最终订单项目 | 50 | 1.5 | -20~20 | 8.0 | 11.5 | -40 | 85 | 1.19 | 0.1 | 3 | 3000 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 | ||||||||||
UDB | UDB1H2R2MPM | 最终订单项目 | 50 | 2.2 | -20~20 | 10.0 | 12.5 | -40 | 85 | 1.49 | 0.1 | 3 | 2000 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 | ||||||||||
UDB | UDB1H3R3MPM | 最终订单项目 | 50 | 3.3 | -20~20 | 10.0 | 16.0 | -40 | 85 | 1.77 | 0.1 | 5 | 1800 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 | ||||||||||
UDB | UDB1H4R7MPM | 最终订单项目 | 50 | 4.7 | -20~20 | 10.0 | 20.0 | -40 | 85 | 2.34 | 0.1 | 7 | 1400 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 | ||||||||||
UDB | UDB1H6R8MHM | 最终订单项目 | 50 | 6.8 | -20~20 | 12.5 | 20.0 | -40 | 85 | 3.43 | 0.1 | 10 | 1000 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 | ||||||||||
UDB | UDB1H100MHM | 最终订单项目 | 50 | 10.0 | -20~20 | 12.5 | 25.0 | -40 | 85 | 4.56 | 0.1 | 15 | 800 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 | ||||||||||
UDB | UDB1H150MHM | 最终订单项目 | 50 | 15.0 | -20~20 | 12.5 | 25.0 | -40 | 85 | 4.56 | 0.1 | 23 | 800 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 | ||||||||||
UDB | UDB1H220MHM | 最终订单项目 | 50 | 22.0 | -20~20 | 16.0 | 25.0 | -40 | 85 | 8.20 | 0.1 | 33 | 400 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 | ||||||||||
UDB | UDB1H330MHM | 最终订单项目 | 50 | 33.0 | -20~20 | 16.0 | 30.5 | -40 | 85 | 9.60 | 0.1 | 50 | 300 | 线性引导 | 用于扬声器网络 | 双极性 | 不兼容的产品 | 非标产品 | 不合格产品 | 兼容产品 |
检索结果 11件