电气双层电容器“EVerCAP®” 停产产品
电气双层电容器品种一览表
用途区分 | 品种・系列名称 | 型状记号 | 概要 | 使用温度范围(℃) | 額定电压 (V.D.C.) |
額定静电容量范围 (F) |
額定静电容量容许差 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准品 | JUM *6 | 04 | 引线型标准品 | -25~+70 | 2.7 | 1~47 | ±20 |
JJC *6 | 692 | 基板自立型标准品 | -25~+60 | 2.5 | 56~200 | ±20 | |
高容量密度品 | JJD *6 | 331 | 螺纹端子型高能密度品 | -25~+60 | 2.5 | 1000~2500 | ±20 |
JUW *6 | 04 | 引线型高容量品 | -25~+70 | 2.7 | 1~82 | ±20 | |
低电阻品 | JJL *6 | 331 | 螺纹端子型高功率密度品 | -25~+60 | 2.5 | 700~2000 | ±20 |
JUK *6 | 04 | 引线型低电阻品 | -40~+70 | 2.5 | 6.8~27 | ±20 | |
JUA *6 | 04 | 引线形低电阻・长寿命品 | -40~+70 | 2.7 | 1.2~4.7 | ±20 |
※6 停产产品(不再接受订单)