薄膜电容器
987 检索结果
Results per page :
只已选编号 :
重设筛选条件
选择显示项
显示项
全选 | 系列名称 | 产品编号 | 状态 | 类别下限温度[℃] | 类别上限温度[℃] | 额定电压(V) | 直流 or 交流 | 额定静电容量(μ F) | 额定静电容量容许差(%) | 产品幅度 : W(mm) | 产品厚度 : T(mm) | 产品高度 : L(mm) | 介质正切 | 参考重量[g] | 最小包装单位 | 产品类别 | 产品概要 | 品种 | 品种电极结构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXK-(ZH) | QXK2E473KTP7ZHFJ | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.0470 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E473KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.0470 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTP7ZHFJ | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.0680 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.0680 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTP7ZHFJ | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.1000 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.1000 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTP7ZHFL | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.1500 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.1500 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTP7ZHFL | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.2200 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.2200 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 |
987 检索结果
Results per page :