- 高能密度。
- 最适用于电力储存。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已对应完毕。
JJD 系列
※6 停产产品
(不再接受订单)
电气双层电容器
螺纹端子型高能密度品
产品指南
10 检索结果
Results per page :
只已选编号 :
重设筛选条件
选择显示项
显示项
全选 | 系列名称 | 产品编号 | 状态 | 类别下限温度[℃] | 类别上限温度[℃] | 额定电压(V) | 额定静电容量(F) | 额定静电容量容许差(%) | 产品直径 : D(mm) |
产品高度 : L(mm) |
ESR(mΩ) (at 1kHz) |
DCR 实力值 Typical(mΩ) |
耐久性 (h) | 参考重量 (g) | 最小包装单位 | 产品类别 | 品种 | 产品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJD | JJD0E108MSED | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,000 | -20~20 | 40 | 105 | 8.0 | 2,000 | 210 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 | ||
JJD | JJD0E108MSEDBN | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,000 | -20~20 | 40 | 105 | 8.0 | 2,000 | 210 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 | ||
JJD | JJD0E138MSED | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,300 | -20~20 | 40 | 135 | 6.0 | 2,000 | 250 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 | ||
JJD | JJD0E138MSEDBN | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,300 | -20~20 | 40 | 135 | 6.0 | 2,000 | 250 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 | ||
JJD | JJD0E238MSEF | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,300 | -20~20 | 51 | 135 | 4.0 | 2,000 | 450 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 | ||
JJD | JJD0E238MSEFBB | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,300 | -20~20 | 51 | 135 | 4.0 | 2,000 | 450 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 | ||
JJD | JJD0E238MSEFBN | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,300 | -20~20 | 51 | 135 | 4.0 | 2,000 | 450 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 | ||
JJD | JJD0E258MSEF | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,500 | -20~20 | 51 | 142 | 3.5 | 2,000 | 500 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 | ||
JJD | JJD0E258MSEFBB | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,500 | -20~20 | 51 | 142 | 3.5 | 2,000 | 500 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 | ||
JJD | JJD0E258MSEFBN | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,500 | -20~20 | 51 | 142 | 3.5 | 2,000 | 500 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高能量密度产品 |
10 检索结果
Results per page :